Descripción
Ventilador de Techo Industrial Características del POWERFOIL 6
- Seis airfoils de aluminio con winglets y restricciones de seguridad para un rendimiento óptimo y seguro.
- Acelerómetro incorporado, cables de seguridad y hardware de grado 8 para una instalación segura y confiable.
- Integración de automatización de edificios con capacidades de 0-10 VDC, Modbus y BACnet para una gestión eficiente del sistema.
- Motor de imán permanente y VFD que reducen el ruido, la interferencia electromagnética (EMI) y el consumo de energía.
- Protección con clasificación IP66 contra polvo, agua y vapores para uso en interiores o exteriores, ideal para diversas condiciones ambientales.
- Disponible con iluminación LED que ofrece una iluminación ultra brillante y completamente regulable.
- Diámetro de 8 a 24 pies (2.4–7.3 metros) para adaptarse a una variedad de espacios.
- Montaje en vigas, vigas de barra, vigas sólidas y vigas en voladizo para una instalación versátil en diferentes estructuras.
Selecciona Tamaño y Potencia de Alimentación e Interruptor Requerido
Diámetro A | Corriente Opción 1 | Corriente Opción 2 | Corriente Opción 3 |
---|---|---|---|
8 ft (4.3 m) | 200–277 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A | 200–277 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 380–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
10 ft (4.3 m) | 200–277 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A | 200–277 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 380–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
12 ft (4.3 m) | 200–277 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A | 200–277 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 380–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
14 ft (4.3 m) | 200–277 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A | 200–277 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 380–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
16 ft (4.9 m) | 200–277 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A | 200–277 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 380–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
18 ft (5.5 m) | 200–277 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A | 200–277 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 380–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
20 ft (6.1 m) | 200–277 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A | 200–277 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 380–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
24 ft (7.3 m) | 200–277 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A | 200–277 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 380–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
Caballos de Max RPM para cada Tamaño
Diámetro | RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) |
---|---|
8 ft (3.6 m) | 200RPM |
10 ft (3.6 m) | 145RPM |
12 ft (3.6 m) | 145RPM |
14 ft (4.3 m) | 120RPM |
108 RPM | 108RPM |
18 ft (5.5 m) | 94RPM |
20 ft (6.1 m) | 84RPM |
24 ft (7.3 m) | 64RPM |
CONTROLES POWERFOIL D
Hecho de materiales duraderos y resistentes a los rayos UV
Con clasificación IP55
Interfaz intuitiva con pantalla táctil
Control de encendido/apagado y de velocidad variable
Protección con contraseña
Alimentado por el controlador del ventilador
BAFCON
- La pantalla táctil resistente con retroiluminación LED
- La tecnología intuitiva SmartSense ajusta automáticamente la velocidad del ventilador a los modos estacionales
- Una pantalla táctil centralizada controla múltiples ventiladores (hasta 24 ventiladores)
- El soporte universal de BAFCon, fácil de instalar, se fija a las paredes o cajas de conexiones estándar.
- La resolución de problemas integrada y el diagnóstico de ventiladores facilitan la identificación y resolución rápida
de posibles problemas