Descripción
Ventilador de Techo Industrial Características del Basic 6
- El aspas aerodinámicas de aluminio con aletas y sistema de sujeción de seguridad para un rendimiento óptimo y seguro.
- Caja de engranajes helicoidales sellada y motor industrial que garantizan un funcionamiento suave y duradero en cualquier entorno.
- Sistema de cubo corado a máquina que distribuye uniformemente la carga y asegura una durabilidad excepcional.
- Funciones de seguridad redundantes que mantienen a los trabajadores a una temperatura fresca y sin preocupaciones, garantizando un ambiente laboral seguro.
- Operación de velocidad variable con un cómodo controlador digital de pantalla táctil para ajustar la velocidad según las necesidades específicas.
- Amplia cobertura del flujo de aire que mejora la eficiencia del sistema HVAC, proporcionando un ambiente más confortable y saludable.
- Diámetro de 14-24 pies (4.3–7.3 metros) para adaptarse a una variedad de espacios.
- Motor de grado industrial con doble caja de engranajes y labio sellador para una mayor fiabilidad y rendimiento.
- Opciones de montaje adaptador de viga en T, viga de celosía, vigas sólidas y correas para una instalación versátil en diferentes tipos de estructuras.
Selecciona Tamaño y Potencia de Alimentación e Interruptor Requerido
Diámetro A | Corriente Opción 1 | Corriente Opción 2 | Corriente Opción 3 | Corriente Opción 4 |
---|---|---|---|---|
12 ft (4.3 m) | 200–240 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 25 A | 200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 575–600 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
14 ft (4.3 m) | 200–240 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 25 A | 200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 575–600 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
16 ft (4.9 m) | 200–240 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 25 A | 200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 575–600 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
18 ft (5.5 m) | 200–240 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 25 A | 200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 575–600 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
20 ft (6.1 m) | 200–240 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 25 A | 200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 575–600 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
24 ft (7.3 m) | 200–240 VCA 50/60 Hz, 1 Φ, 25 A | 200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 15 A | 400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A | 575–600 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A |
Caballos de Fuerza del Motor para cada Tamaño
Diámetro | HP |
---|---|
12 ft (3.6 m) | 1.5 hp (1.1 kW) |
14 ft (4.3 m) | 1.5 hp (1.1 kW) |
16 ft (4.9 m) | 2.0 hp (1.5 kW) |
18 ft (5.5 m) | 2.0 hp (1.5 kW) |
20 ft (6.1 m) | 2.0 hp (1.5 kW) |
24 ft (7.3 m) | 2.0 hp (1.5 kW) |
CONTROLES
Hecho de materiales duraderos y resistentes a los rayos UV
Con clasificación IP55
Interfaz intuitiva con pantalla táctil
Control de encendido/apagado y de velocidad variable
Protección con contraseña
Alimentado por el controlador del ventilador
- La pantalla táctil resistente con retroiluminación LED
- La tecnología intuitiva SmartSense ajusta automáticamente la velocidad del ventilador a los modos estacionales
- Una pantalla táctil centralizada controla múltiples ventiladores (hasta 24 ventiladores)
- El soporte universal de BAFCon, fácil de instalar, se fija a las paredes o cajas de conexiones estándar.
- La resolución de problemas integrada y el diagnóstico de ventiladores facilitan la identificación y resolución rápida
de posibles problemas